Grantové schémy
Národné (SR) 8 schém
| APVV – Všeobecné výzvy | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | Jar (marec–máj) |
| Zameranie | Základný a aplikovaný výskum vo všetkých vedných odboroch, tímové projekty |
| Typ oprávneného žiadateľa | Výskumné organizácie, VŠ, SAV, podniky (konzorciá) |
| Výška grantu (orientačne) | zvyčajne 30 000–250 000 €/rok podľa typu výzvy |
| Dĺžka trvania projektu | 3–4 roky |
| Webová adresa | apvv.sk |
| APVV – Bilaterálne/multilaterálne výzvy (napr. SK–Izrael, SK–Rakúsko, SK–Srbsko) | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | Priebežne, viaže sa na partnerskú krajinu (napr. SK–Izrael 2026: 30.6.–8.9.2026) |
| Zameranie | Medzinárodná spolupráca výskumných tímov s konkrétnou partnerskou krajinou |
| Typ oprávneného žiadateľa | Výskumné organizácie a VŠ v spolupráci so zahraničným partnerom |
| Výška grantu (orientačne) | zvyčajne do 10 000–20 000 €/rok (mobility, krátke pobyty) |
| Dĺžka trvania projektu | 2–3 roky |
| Webová adresa | apvv.sk/grantove-schemy.html |
| VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaM SR a SAV) | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | Jeseň, uzávierka koniec apríla nasledujúceho roka |
| Zameranie | Základný výskum na vysokých školách a v SAV |
| Typ oprávneného žiadateľa | Vysoké školy a ústavy SAV (riešiteľské kolektívy) |
| Výška grantu (orientačne) | zvyčajne 2 000–10 000 €/rok |
| Dĺžka trvania projektu | 2–4 roky |
| Webová adresa | minedu.sk |
| KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra) | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | Jeseň, uzávierka koniec apríla nasledujúceho roka (spoločný harmonogram s VEGA) |
| Zameranie | Inovácie vzdelávania, tvorba učebníc a didaktických materiálov na VŠ |
| Typ oprávneného žiadateľa | Vysoké školy (riešiteľské kolektívy) |
| Výška grantu (orientačne) | zvyčajne 2 000–10 000 €/rok |
| Dĺžka trvania projektu | 1–3 roky |
| Webová adresa | minedu.sk |
| FPPV / interné univerzitné grantové schémy | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | Rôzne, podľa internej politiky univerzity |
| Zameranie | Interná podpora začínajúcich vedeckých pracovníkov a doktorandov |
| Typ oprávneného žiadateľa | Interní zamestnanci a doktorandi danej univerzity |
| Výška grantu (orientačne) | zvyčajne 500–3 000 € |
| Dĺžka trvania projektu | 1 rok |
| Webová adresa | webová stránka konkrétnej univerzity |
| FPU – podprogram Veda, výskum a štipendiá v umení | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | Jeseň (výzvy na nasledujúci rok) |
| Zameranie | Vedecko-výskumná činnosť v oblasti umenia a umenovedy, štipendiá |
| Typ oprávneného žiadateľa | Fyzické a právnické osoby pôsobiace v umení/umenovede |
| Výška grantu (orientačne) | 1 000–60 000 € |
| Dĺžka trvania projektu | podľa typu projektu (1–2 roky) |
| Webová adresa | fpu.sk |
| SAIA – Národný štipendijný program SR | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | Dva termíny ročne (jar/jeseň) |
| Zameranie | Štipendiá a mobility pre študentov, doktorandov, učiteľov a výskumníkov na zahraničné pobyty |
| Typ oprávneného žiadateľa | Študenti, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumníci |
| Výška grantu (orientačne) | štipendium podľa krajiny pobytu (mesačný grant) |
| Dĺžka trvania projektu | 1–10 mesiacov |
| Webová adresa | scholarships.sk |
| SAIA – Akcia Rakúsko-Slovensko, CEEPUS a ďalšie mobility | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | Priebežne, spravidla jar/jeseň |
| Zameranie | Bilaterálne akademické mobility a spolupráca |
| Typ oprávneného žiadateľa | VŠ učitelia, výskumníci, doktorandi |
| Výška grantu (orientačne) | cestovné a pobytové štipendium |
| Dĺžka trvania projektu | dni až mesiace |
| Webová adresa | saia.sk |
Štrukturálne fondy (SR/EÚ) 4 schémy
| Program Slovensko 2021–2027 | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | Priebežne, harmonogram aktualizovaný mesačne (k 1/2026: 351 vyhlásených výziev, 11,07 mld. € z 12,59 mld. €) |
| Zameranie | Investície z EFRR, ESF+, Kohézneho fondu a Fondu na spravodlivú transformáciu – výskumná infrastruktúra, inovácie, vzdelávanie, zamestnanosť, regionálny rozvoj |
| Typ oprávneného žiadateľa | Verejný a súkromný sektor, VŠ, výskumné organizácie, obce |
| Výška grantu (orientačne) | desiatky tisíc až milióny € (podľa výzvy) |
| Dĺžka trvania projektu | 1–3 roky (podľa typu projektu) |
| Webová adresa | eurofondy.gov.sk |
| Harmonogram plánovaných výziev (MIRRI SR) | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | Zverejňovaný a aktualizovaný priebežne |
| Zameranie | Prehľad všetkých pripravovaných a otvorených výziev Programu Slovensko |
| Typ oprávneného žiadateľa | N/A – informačný nástroj |
| Výška grantu (orientačne) | N/A |
| Dĺžka trvania projektu | N/A |
| Webová adresa | minedu.sk/harmonogram-planovanych-vyziev |
| SIEA – výzvy pre podnikateľský a verejný sektor | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | Priebežne, podľa harmonogramu Programu Slovensko |
| Zameranie | Energetická efektívnosť, inovácie, digitalizácia MSP |
| Typ oprávneného žiadateľa | MSP, verejné inštitúcie |
| Výška grantu (orientačne) | desiatky tisíc až státisíce € |
| Dĺžka trvania projektu | 1–2 roky |
| Webová adresa | siea.sk/strukturalne-fondy-eu/harmonogram-vyziev-implementovanych-siea |
| Interreg (SK-CZ, SK-AT, SK-HU, Danube, CE) | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | Priebežne, viacero kôl počas programového obdobia |
| Zameranie | Cezhraničná a nadnárodná spolupráca v regionálnom rozvoji, výskume, kultúre, vzdelávaní |
| Typ oprávneného žiadateľa | Verejné inštitúcie, VŠ, neziskový sektor v partnerských regiónoch |
| Výška grantu (orientačne) | desiatky tisíc až státisíce € |
| Dĺžka trvania projektu | 1–3 roky |
| Webová adresa | interreg.sk |
Medzinárodné (EÚ) 9 schém
| Horizont Európa – klastre 1–6 | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | Vlnovito počas roka (typicky december–máj), uzávierky september–október (napr. Klaster 5 2026: otvorenie 18.12.2025–5.5.2026, uzávierky 31.3.–15.9.2026) |
| Zameranie | Vedecká excelencia, globálne výzvy a priemyselná konkurencieschopnosť, inovácie |
| Typ oprávneného žiadateľa | Konzorciá výskumných organizácií, VŠ, podnikov (min. 3 krajiny EÚ/asociované) |
| Výška grantu (orientačne) | 0,5–10+ mil. € na projekt (konzorcium) |
| Dĺžka trvania projektu | 3–5 rokov |
| Webová adresa | ec.europa.eu/info/funding-tenders |
| Horizont Európa – MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | Postdoktorandské výzvy (napr. otvorenie 9.4.2025, uzávierka 9.9.2026), doktorandské siete zvyčajne jeseň |
| Zameranie | Mobilita a kariérny rozvoj výskumníkov, doktorandské a postdoktorandské štipendiá |
| Typ oprávneného žiadateľa | Jednotlivci (výskumníci) a hostiteľské inštitúcie |
| Výška grantu (orientačne) | mesačný grant + mobility/rodinný príspevok |
| Dĺžka trvania projektu | 1–3 roky |
| Webová adresa | marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu |
| Horizont Európa – ERC Starting/Consolidator/Advanced Grants | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | Ročne, výzvy typicky leto–jeseň s uzávierkou o niekoľko mesiacov |
| Zameranie | Hraničný, vysoko rizikový základný výskum vedený jedným výskumníkom (PI) |
| Typ oprávneného žiadateľa | Individuálny hlavný riešiteľ (PI) s hostiteľskou inštitúciou v EÚ |
| Výška grantu (orientačne) | 1,5–3,5 mil. € (podľa typu grantu) |
| Dĺžka trvania projektu | 5 rokov |
| Webová adresa | erc.europa.eu |
| Horizont Európa – WIDERA (Rozširovanie účasti) | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | Priebežne, napr. ERA Fellowships otvorenie 9.4.2026 |
| Zameranie | Posilnenie výskumnej kapacity v krajinách so slabším zapojením do HE (vrátane SR) |
| Typ oprávneného žiadateľa | Výskumné organizácie a jednotlivci z 'widening' krajín |
| Výška grantu (orientačne) | podľa schémy (desiatky tisíc až milióny €) |
| Dĺžka trvania projektu | 1–4 roky |
| Webová adresa | eraportal.sk/horizont-europa |
| Erasmus+ | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | Výzva zvyčajne vyhlásená koncom predchádzajúceho roka, uzávierky priebežne (jar/jeseň) |
| Zameranie | Mobility a spolupráca vo vzdelávaní, odbornej príprave, mládeži a športe |
| Typ oprávneného žiadateľa | Školy, VŠ, mládežnícke organizácie, jednotlivci |
| Výška grantu (orientačne) | podľa typu akcie (stovky až státisíce €) |
| Dĺžka trvania projektu | 1–3 roky |
| Webová adresa | erasmusplus.sk |
| COST Actions | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | Dve výzvy ročne (jar a jeseň) |
| Zameranie | Vytváranie medzinárodných výskumných sietí (financuje len sieťovanie/mobility, nie výskum samotný) |
| Typ oprávneného žiadateľa | Konzorciá výskumníkov z min. 7 COST krajín |
| Výška grantu (orientačne) | financovanie sieťovania (stretnutia, školenia, mobility), nie priamy výskum |
| Dĺžka trvania projektu | 4 roky |
| Webová adresa | cost.eu |
| EHP a Nórske grantové fondy (EEA and Norway Grants) | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | Podľa aktuálneho programového obdobia, výzvy priebežne |
| Zameranie | Vzdelávanie, výskum, kultúra, sociálna inklúzia (financované Nórskom, Islandom, Lichtenštajnskom) |
| Typ oprávneného žiadateľa | Verejné inštitúcie, VŠ, neziskový sektor v SR |
| Výška grantu (orientačne) | desiatky tisíc až státisíce € |
| Dĺžka trvania projektu | 1–3 roky |
| Webová adresa | eeagrants.org |
| Vyšehradský fond (International Visegrad Fund) | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | Dva termíny ročne (marec, jún/september) |
| Zameranie | Regionálna spolupráca krajín V4 v kultúre, vede, vzdelávaní, cezhraničných projektoch |
| Typ oprávneného žiadateľa | Neziskové organizácie, VŠ, obce z krajín V4 a partnerských regiónov |
| Výška grantu (orientačne) | max. 25 000–60 000 € (podľa typu grantu) |
| Dĺžka trvania projektu | do 1 roka |
| Webová adresa | visegradfund.org |
| CEEPUS | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | Jeseň (výzva na nasledujúci akademický rok) |
| Zameranie | Stredoeurópsky výmenný program pre univerzity – mobility študentov a učiteľov |
| Typ oprávneného žiadateľa | Študenti a učitelia partnerských univerzitných sietí |
| Výška grantu (orientačne) | štipendium podľa krajiny pobytu |
| Dĺžka trvania projektu | 1 mesiac – 1 semester |
| Webová adresa | ceepus.info |
Medzinárodné (ČR/SR) 1 schéma
| GA AA (Grantová agentura Academia aurea) | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | 2x ročne; posledná výzva vyhlásená 23.10.2025, uzávierka žiadostí 31.1.2026 |
| Zameranie | Základný výskum (2017–2026) a aplikovaný výskum s vysokým aplikačným/inovačným potenciálom pre priemysel v ČR a SR |
| Typ oprávneného žiadateľa | Výskumné organizácie a akademickí/výskumní pracovníci; pri aplikovanom výskume aj priemyselné podniky ako aplikační garanti |
| Výška grantu (orientačne) | neuvedená pevná suma – schvaľuje Rada GA AA individuálne podľa žiadosti |
| Dĺžka trvania projektu | podľa projektu, priebežné hodnotenie + záverečná správa |
| Webová adresa | gaaa.eu |
Nadačné/súkromné 3 schémy
| Nadácia SPP | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | Priebežne, viacero programov počas roka |
| Zameranie | Zdravie, kultúra, vzdelávanie, dobrovoľníctvo, regionálny rozvoj |
| Typ oprávneného žiadateľa | Neziskové organizácie, školy, obce |
| Výška grantu (orientačne) | stovky až tisíce € |
| Dĺžka trvania projektu | do 1 roka |
| Webová adresa | nadaciaspp.sk |
| ESET Science Award / ESET Foundation granty | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | Jeseň (nominácie), priebežne pri grantoch |
| Zameranie | Podpora vedy, výskumu a vedeckej komunikácie na Slovensku |
| Typ oprávneného žiadateľa | Jednotlivci – vedci, popularizátori vedy |
| Výška grantu (orientačne) | ocenenie/grant v tisícoch € |
| Dĺžka trvania projektu | N/A |
| Webová adresa | esetsciencetalent.org |
| Nadácia Tatra banky – Grantový program Vzdelanie | |
|---|---|
| Zvyčajné vyhlásenie výzvy | Jar (zvyčajne február–marec) |
| Zameranie | Podpora vzdelávania, výskumu a inovatívnych vzdelávacích projektov |
| Typ oprávneného žiadateľa | Školy, VŠ, neziskové organizácie |
| Výška grantu (orientačne) | tisíce až desaťtisíce € |
| Dĺžka trvania projektu | do 1 roka |
| Webová adresa | nadaciatatrabanky.sk |
Pre zvolenú kategóriu nie sú žiadne schémy.