page
Veda a výskum
Počet výskumných pracovníkov
2015
Priebežná správa o vede a výskume PEVŠ za r. 2015
Počet výskumných pracovníkov 2014
| Priemerný evidenčný stav pedagógov za rok 2014 | 143 |
|---|---|
| Priemerne prepočítaný stav pedagógov za rok 2014 | 133,14 |
| Priemerný evidenčný stav výskumných pracovníkov za rok 2014 | 3,92 |
| Priemerne prepočítaný stav výskumných pracovníkov za rok 2014 | 3,83 |
| Evidenčný stav pedagogických pracovníkov k 31.12.2014 | 153 |
| Evidenčný stav výskumných pracovníkov k 31.12.2014 | 4 |
Počet výskumných pracovníkov 2013
| Priemerný evidenčný stav pedagógov ( fyz.osoby) | 132 |
|---|---|
| Priemerne prepočítaný stav pedagógov (prepočet na plný úväzok) | 124,57 |
| Priemerný evidenčný stav výskumných pracovníkov (fyz. osoby) | 3,16 |
| Priemerne prepočítaný stav výskumných pracovníkov (prepočet na plný úväzok ) | 3,14 |
| Evidenčný stav pedagogických pracovníkov k 31.12.2013 | 138 |
| Evidenčný stav výskumných pracovníkov k 31.12.2013 | 4 |
Počet výskumných pracovníkov 2012
| Počet výskumných pracovníkov k 31.12.2012 | 4,00 |
|---|---|
| Priemerný počet výskumných pracovníkov | 3,16 |
| Priemerne prepočítaný stav výskumných pracovníkov | 3,16 |